Montant emprunté : | 100.000,00 € | Première échéance : | 01/01/2024 | ||||||||||||
Durée initiale : | 20 ans | Dernière échéance : | 01/12/2043 | ||||||||||||
Durée effective : | 20 ans | Nombre échéances : | 240 | ||||||||||||
Périodicité : | Mensuel | Total intérêts : | 58.388,59 € | ||||||||||||
Type de taux : | Taux proportionnel | Total frais : | 0,00 € | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Vous êtes en mode démonstration. Les données affichées sont fictives. Pour utiliser cette fonction, vous devez préalablement vous connecter à votre compte. | |||||||||||||||
Cette fenêtre vous permet de définir les frais annexes sur votre crédit. Ces frais peuvent être des frais bancaires ou des frais d'assurances.
• Frais de dossier. Ce sont des frais bancaires qui sont prélevés (en général) au déblocage des fonds. Dans cette simulation, ils apparaitront dans le tableau d'amortissement sur l'échéance de numéro zéro.
• Frais fixes / Frais variables. Ces frais viennent s'ajouter au montant de l'échéance. Vous avez le choix entre la saisie d'un montant annuel ou d'un montant par échéance.
La saisie de toutes les zones est obligatoire. Pour ne pas utiliser certains frais, il faut les laisser à zéro.